Industrie- und Gewerbegebiet Flugplatz Dessau
Gewerbegebiet | Industriegebiet
In Dessau-Roßlau wurde auf dem Standort der traditionsreichen ehemaligen Junkers-Flugzeugwerke ein voll erschlossenes, ca. 160 ha umfassendes Industrie- und Gewerbegebiet angelegt. Die Ansiedlungsflächen befinden sich in ca. 2 km Entfernung westlich vom Stadtzentrum Dessau und weisen eine hervorragende logistische Anbindung auf. Die Gewerbegrundstücke gruppieren sich um einen funktionsfähigen, neu ausgebauten Verkehrslandeplatz.
Standortadresse
06846 Dessau-Roßlau
Alte Landebahn
Ansprechpartner
Herr
06844 Dessau-Roßlau
Zerbster Straße 4
Umgebung (Nah)

Umgebung (Fern)

Kenngröße | Wert |
---|---|
Gesamtfläche Brutto (m²) | 3010000.00 |
Gesamtfläche Netto (m²) | 1600000.00 |
Größte zusammenhängende Fläche (m²) | 550000.00 |
Kleinste zusammenhängende Fläche (m²) | 10000.00 |
Verfügbare Fläche (m²) | 1200000.00 |
davon vollerschlossene Fläche (m²) | 120000.00 |
Verfügbare Fläche GI Gesamt (m²) | 1200000.00 |
Größte verfügbare Fläche GI (m²) | 550000.00 |
max. Grundflächenzahl | 0.80 |
Planungs-/Baurecht | Bebauungsplan (Satzungsrecht) |
B-Plan Nummer | Nr. 121 |
Flurnummer | |
Flurstücksnummer | |
Gemarkung | |
Frei von Altlasten | Ja |
Grundsteuer A | 350 % |
---|---|
Grunssteuer B | 495 % |
Gewerbesteuer | 450 % |
bis zu 30%
Eigentümer ist | Stadt Dessau-Roßlau |
---|---|
Interesse an | Verkauf |
Verfügbarkeit ab | sofort |
Preis für vollerschlossene Fläche (€/m²) | Verhandlungssache |
---|
Typ | Bezeichnung | Entfernung (km) |
---|---|---|
Autobahn | A 9 | 7.00 |
Bundesstraße | B 184 | |
Bundesstraße | B 185 | |
Internationaler Flughafen | Leipzig-Halle | 50.00 |
Gleisanschluss | nicht vorhanden | |
Hafen | Roßlau | 11.00 |
Luftbilder
Stadt Dessau-Roßlau
Stadt Dessau-Roßlau
06844 Dessau-Roßlau
Zerbster Straße 4
Stadt Dessau-Roßlau
Stadt Dessau-Roßlau
06844 Dessau-Roßlau
Zerbster Straße 4